「自己資本比率」(1)
やっぱり、“寂しい光景”というべきなのでしょうか。
==================================================================
さて!気合を入れて、大事業に挑戦でアリマス!!
NIKKEI-NETマネー&マーケット:国内株-決算発表スケジュールより
業種「銀行」で表示されるうち、証券コード「8324・第四銀行」以降の地
方銀行が発表した「連結自己資本比率(国内基準):速報値」を一堂に。
(5月19日までに決算発表をされた分)
自己資本比率 19年3月期との比較
8324 第四銀行(新潟) 12.37% +0.37%
8325 北越銀行(新潟) 9.93% -0.84%
8327 西日本シティ銀行(福岡) 9.23% -0.07%
8328 札幌北洋
ホールディングス(北海道)9.27% -1.33%
8331 千葉銀行(千葉) 12.20% +0.57%
8332 横浜銀行(神奈川) 10.80% -0.39%
8333 常陽銀行(茨城) 13.22% +1.24%
8334 群馬銀行(群馬) 11.89% -0.24%
8336 武蔵野銀行(埼玉) 10.49% -0.14%
8337 千葉興業銀行(千葉) 10.19% +0.73%
8338 関東つくば銀行(茨城) 9.58% +0.10%
8339 東京都民銀行(東京) 10.86% +0.62%
8341 七十七銀行(宮城) 13.32% +0.19%
8342 青森銀行(青森) 12.62% -0.57%
8343 秋田銀行(秋田) 12.43% +0.09%
8344 山形銀行(山形) 13.20% +0.13%
8345 岩手銀行(岩手) 13.31% -0.43%
8346 東邦銀行(福島) 10.48% -0.10%
8347 荘内銀行(山形) 10.36% -1.03%
8349 東北銀行(岩手) 9.37% -0.48%
8350 みちのく銀行(青森) 11.11% -1.56%
8354 ふくおかファイナンシャル
グループ 8.76% *
8355 静岡銀行(静岡) 14.70% +0.15%
8356 十六銀行(岐阜) 10.72% +0.17%
8358 スルガ銀行(静岡) 10.93% +0.45%
8359 八十二銀行(長野) 13.00% -0.58%
8360 山梨中央銀行(山梨) 13.11% +1.09%
8361 大垣共立銀行(岐阜) 10.21% -0.50%
8362 福井銀行(福井) 11.32% +0.46%
8363 北國銀行(石川) 13.53% +0.08%
8364 清水銀行(静岡) 10.41% -0.26%
8365 富山銀行(富山) 11.21% -0.39%
8366 滋賀銀行(滋賀) 11.16% -1.04%
8367 南都銀行(奈良) 10.78% -0.37%
8368 百五銀行(三重) 11.26% +0.37%
8369 京都銀行(京都) 11.67% -0.03%
8372 泉州銀行(大阪) 11.23% -0.88%
8374 三重銀行(三重) 10.20% +0.14%
8375 池田銀行(大阪) 10.62% -1.27%
8377 ほくほくファイナンシャル
グループ(富山) 10.39% -0.05%
8379 広島銀行(広島) 10.38% ±0%
8381 山陰合同銀行(島根) 14.77% +0.54%
8382 中国銀行(岡山) 13.02% -0.65%
8383 鳥取銀行(鳥取) 10.77% +0.14%
8385 伊予銀行(愛媛) 11.64% -0.90%
8386 百十四銀行(香川) 11.02% -0.44%
8387 四国銀行(高知) 10.20% +0.35%
8388 阿波銀行(徳島) 11.88% +0.09%
8390 鹿児島銀行(鹿児島) 13.87% +0.16%
ふ~、ようやく“かぎん”に到達・・・・・・。
今日のところは、これまで!
コメント